|
Run-Cha's Siameser & Orientaler opdræt Siamese & Oriental Cattery |
![]() |
| Middelfart 2006 | Martti Peltonen, Sverige | FF |
| Ebeltoft 2006 | Eric Reijers, Tjekkiet | EX1 |
| Gudme 2007 | Eric Reijers, Tjkkiet | EX 1 |
| Arnhem, NL 2007 | Stephe Bruin, Holland | EX 1 |
| Arnhem, Nl 2007 | Hanne Sofie Sneum, Danmark | EX 1 |
| Esbjerg 2007 | Martti Peltonrn, Sverige | EX 1 |
| Hedensted 2007 | Alva Uddin, Sverige | CAP |
| Hedensted 2007 | Stephe Bruin, Holland | EX 2 |
| Hillerød 2007 | Jaana Jyrkien, Finland | CAP |
| Bogense 2007 | Dorte Kaae, Danmark | EX 2 |
| Assentoft 2007 | Ad de Bruijn, Holland | CAP- Premier |
| Assentoft 2007 | Alexey Schukin, Holland | CAPIB |
| Frederiks 2008 | Alexey Schukin, Holland | CAPIB |
| Unna 2008 | Jean-Pierre Rossi, Tyskland | CAPIB - Int. Premier + BIS |
| Unna 2008 | Waltraut Sattler, Tyskland |
CAGPIB |
| Aalborg 2008 | Darrell Newkirk, USA |
CAGPIB |
| Flensborg 2008, DE | Waltraut Sattler, Tyskland |
CAGPIB |
| Flensborg 2008, DE |
M. Kuipers-Kossen, Holland |
CAGPIB
|
| Hornslet 2009 |
Gianfranco Montovani, Italien |
CAGPIB |
| Arnhem 2009, NL |
Alexey Shchukin, Holland |
CAGPIB, NOM - GR. Int. Premier |
| Arnhem 2009, NL |
Ad De Bruijn, Holland |
CAPS |
| Gram 2009 |
Ad De Bruijn, Holland |
CAPS |